Идеально подходит для масштабирования эффекта от контент-маркетинга!
продукт категория сайта | Segmenter | Segmenter + Booster | Segmenter + Booster + Segmenter Pro | Авто-воронка |
---|---|---|---|---|
GROOVE До 100 000 посетителей сайта в месяц | 21 900 ₽ | 24 900 ₽ | 29 900 ₽ | 9 900 ₽ |
PILOT От 100 до 250 тысяч посетителей сайта в месяц | 49 900 ₽ | 54 900 ₽ | 59 900 ₽ | 16 900 ₽ |
BOLIDE От 250 до 500 тысяч посетителей сайта в месяц | 81 900 ₽ | 89 900 ₽ | 98 900 ₽ | 24 900 ₽ |
ENTERPRISE От 500 тысяч посетителей сайта в месяц | от 139 000 ₽ | от 149 000 ₽ | от 189 000 ₽ | от 34 900 ₽ |
GROOVE До 100 000 посетителей сайта в месяц | |
---|---|
Segmenter | 21 900 ₽ |
Segmenter + Booster | 24 900 ₽ |
Segmenter + Booster + Segmenter Pro | 29 900 ₽ |
Авто-воронка | 9 900 ₽ |
PILOT От 100 до 250 тысяч посетителей сайта в месяц | |
---|---|
Segmenter | 49 900 ₽ |
Segmenter + Booster | 54 900 ₽ |
Segmenter + Booster + Segmenter Pro | 59 900 ₽ |
Авто-воронка | 16 900 ₽ |
BOLIDE От 250 до 500 тысяч посетителей сайта в месяц | |
---|---|
Segmenter | 81 900 ₽ |
Segmenter + Booster | 89 900 ₽ |
Segmenter + Booster + Segmenter Pro | 98 900 ₽ |
Авто-воронка | 24 900 ₽ |
ENTERPRISE От 500 тысяч посетителей сайта в месяц | |
---|---|
Segmenter | от 139 000 ₽ |
Segmenter + Booster | от 149 000 ₽ |
Segmenter + Booster + Segmenter Pro | от 189 000 ₽ |
Авто-воронка | от 34 900 ₽ |
Нам доверяют